檁條過木樓板機

檁條機(桁條機)技術參數
型號(mm) | 成型速度 | 結構(mm) |
110×130×60×4 | 1.2-1.5米/分鐘 | 單孔φ30 |
120×140×60×4 | 1.2-1.5米/分鐘 | 單孔φ30 |
130×150×60×4 | 1.1-1.3米/分鐘 | 單孔φ30 |
140×160×(60-70)×4 | 1.1-1.3米/分鐘 | 單孔φ30 |
150×170×70×4 | 1.1-1.3米/分鐘 | 單孔φ30 |
160×180×70×3 | 1.1-1.3米/分鐘 | 單孔φ30 |
120×60×4 | 1.2-1.4米/分鐘 | 單孔φ30 |
140×60×4 | 1.2-1.4米/分鐘 | 單孔φ30 |
160×60×4 | 1.2-1.4米/分鐘 | 單孔φ30 |
檁條過木樓板機 本文被閱讀 2058 次