門式起重機

MH型電動葫蘆門式起重機與CD1(單速)、MD1(雙速)型電動葫蘆配套使用,是一種有軌運行的中小型起重機,其起重量為3~16噸,跨度為12~30米,工作級別為A3~A5,工作環境溫度為-25℃~40℃。 本產品為一般用途起重機,多用于露天場所及倉庫的裝卸或搬運物料。本產品有地面操縱和司機室操縱兩種形式。
門式起重機的產品特點:
一、門式起重機適用露天倉庫、料場、預制件廠、排水管、電桿生產廠等裝卸搬運。還可以配以多種專用鉤具進行多種特殊作業。
二、起重機有橋架、大車運行機構、小車、電器設備等組成。橋架采用箱型雙梁焊接結構,大車運行機構采用分別驅動,全部機構均在操縱室操縱。
三、起重機導電形式分為電纜和滑線兩種,用戶可任選一種,圖表中數據以滑線為準。
四、本系統起重機正常使用的環境應在一25℃~+40℃范圍內,24小時內的平均溫度不得超過十35℃。其它安裝使用地點的海拔高度不得超過2000米,超過1000米的應對電動機容量進行校核。
五、起重機5t、8t、10t、12.5t,所有跨度:起重機16/3.2t,跨度18m、22m、26m;起重量 20/5t,跨度 18m、22m的起重機下橫梁結構為右圖。
門式起重機的技術指標:
起重量(t) | 3 | 5 | 10 | ||||||||
跨度S | m | 10 | 14 | 10 | 14 | 18 | 22 | 14 | 18 | 22 | |
有效懸臂L | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | ||
工作級別 | A5 | ||||||||||
電動單梁 | 型號 | CD1MD1 | CD1MD1 | CD1MD1 | |||||||
起升速度 | m/min | 8:8/0.8 | 8:8/0.8 | 6.7; 6.7/0.67 | |||||||
運行速度 | 20 | ||||||||||
大車運行速度(m/min) | 20;30 | ||||||||||
電動機 | 主起升 | kw | 4.5x0.4 | 7.5x0.8 | 13x1.5 | ||||||
小車運行 | 0.4 | 0.8 | 2*0.8 | ||||||||
大車運行 | 2x0.8 | 2x0.8 | 2x1.5 | 4x0.8 | |||||||
薦用鋼軌 | P24 | P38 | |||||||||
電源 | 三相交流 50HZ 380V |
門式起重機的規格尺寸:
起重量(t) | 跨度S | 起升高度H | 質量(t) | 最大輪壓(kN) | ||||||
(m) | h1 | B1 | L3 | L2 | L1 | B | ||||
3 | 10 | 6 | 7799 | 7088 | 16620 | 3560 | 3060 | 6000 | 9.01 | 65 |
14 | 21820 | 4060 | 3760 | 9.74 | 68 | |||||
5 | 10 | 6 | 7965 | 7088 | 16670 | 3540 | 3130 | 6000 | 10.1 | 92 |
14 | 6 | 7964 | 7088 | 22070 | 4240 | 3830 | 6000 | 11.4 | 95 | |
9 | 9640 | 9088 | 8000 | 13.9 | 101 | |||||
18 | 6 | 7925 | 7088 | 28480 | 5240 | 5240 | 6000 | 14.7 | 102 | |
9 | 10925 | 9088 | 8000 | 16.9 | 109 | |||||
22 | 6 | 7877 | 7088 | 35080 | 6540 | 6540 | 6000 | 17.3 | 107 | |
9 | 10877 | 9088 | 8000 | 19.9 | 117 | |||||
10 | 14 | 6 | 7925 | 7088 | 22600 | 4530 | 4070 | 6000 | 15.4 | 155 |
9 | 10925 | 9088 | 8000 | 18.4 | 164 | |||||
18 | 6 | 8095 | 7088 | 28600 | 5530 | 5070 | 6000 | 19.3 | 155 | |
9 | 11095 | 9088 | 8000 | 20.5 | 167 | |||||
22 | 6 | 8000 | 7088 | 35660 | 6830 | 6830 | 6000 | 21.5 | 174 | |
9 | 11000 | 9088 | 8000 | 24.5 | 182 |
門式起重機 本文被閱讀 1313 次